Erkenningsnummer: 10855P/B
Dé nieuwe referentie voor de bestrijding van witte vlieg en bladluis. Behoort tot de chemische klasse van de butenoliden.
Sivanto prime (flupyradifurone) is een insecticide dat voornamelijk wordt opgenomen via de bladerenn. Heeft zowel een contact – als systemische werking. Flupyradifurone is zowel werkzaam op adulten als op larven.
Sivanto prime is niet giftig voor bijen. Sivanto prime is ook ideaal in combinatie met biologische bestrijders. Enkel roofwants wordt negatief beïnvloed door het gebruik van sivanto prime.
Dosis: (update 10/02/2019) voor actuele erkenning, raadpleeg fytoweb aub.
Gewas | Ter bestrijding van | Dosis | Wachttijd |
---|---|---|---|
Aardbeien | (onder bescherming)(productie) bladluizen (0,5 l ha) en witte vlieg (0,625 l/ha) | bladluizen: 0,5 l ha; witte vlieg: 0,625 l/ha | 3 d |
Aardbeien | (onder bescherming)(vermeerdering) bladluizen (0,5 l ha) en witte vlieg (0,625 l/ha) | bladluizen: 0,5 l ha; witte vlieg: 0,625 l/ha | |
Appels | bladluizen | 0,35 l/ha haag | |
Aubergines | (Onder bescherming) Bladluizen en witte vlieg | 0,45 l ha haag | 3 d |
Boomkwekerij | bladluizen en witte vlieg | zie etiket | |
Courgettes | (Onder bescherming) Bladluizen en witte vlieg | 0,45 l ha haag | 3 d |
Druiven | (open lucht) cicaden | 0,28 l/ha haag | 14 d |
Frambozen | (onder bescherming) Bladluizen | 0,5 l/ha haag | 3 d |
Hop | bladluizen | 0,21 l/ha haag | 21 d |
Komkommer | (Onder bescherming) Bladluizen en witte vlieg | 0,45 l ha haag | 3 d |
Paprika | (Onder bescherming) Bladluizen en witte vlieg | 0,45 l/ha haag | 3 d |
Sierbomen | bladluizen en witte vlieg | zie etiket | |
Sierheesters | bladluizen en witte vlieg | zie etiket | |
Sierplanten | bladluizen en witte vlieg | zie etiket | |
Tomaten | (Onder bescherming) Bladluizen en witte vlieg | 0,45 l/ ha haag | 3 d |
Verpakking: 3L