- Combinatie van mechanisch-biologische reiniging en effectieve UVC-techniek
- Inclusief OASE-helderwatergarantie
- Ideaal voor het voeden van hoger gelegen beeklopen en architectonische bassins
- Gepatenteerde Easy-Clean technologie voor eenvoudige en comfortabele reiniging zonder het filter te openen
- Reinigings- en terugspoelfunctie eenvoudig aan het deksel te bedienen
- Controlemogelijkheid van UVC-voorzuiveringsapparaat, filtervervuiling en waterdoorstroming
- Compacte filtergrootte met een hoge filtercapaciteit - perfect voor architectonische bassins en tuinen met weinig plaats
- Hoogwaardig slagvast materiaal
- Optimaal in de natuurlijke omgeving geïntegreerd, omdat de filter ingegraven en van een zandsteenachtige afdekking voorzien wordt.
- Incl. UVC-helderspoelfunctie voor een eenvoudige reiniging van de UVC-eenheid
- Incl. 2"-slangaansluiting
Afmetingen (Ø x H) | mm | 380 x 510 |
---|
Nominale spanning | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
---|
Vermogensopname | W | 18 |
---|
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
---|
Nettogewicht | kg | 7,10 |
---|
Garantie (+ aanvraaggarantie) <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*</span></span> | Jaar | 2 + 1 |
---|
UVC-vermogen | W | 18 |
---|
Aantal filtermousses blauw | ST | 3 |
---|
Aantal filtermousses rood | ST | 2 |
---|
Vervuilingsgraadindicatie | | Ja |
---|
Temperatuurindicatie | | Nee |
---|
Aansluitingen ingang | mm | 38 / 50 |
---|
Aansluitingen ingang | | 1 ½", 2" |
---|
Aansluitingen uitgang | mm | 38 / 50 |
---|
Aansluitingen uitgang | | 1 ½", 2" |
---|
Aansluitingen vuiluitgang | mm | 38 / 50 |
---|
Aansluitingen vuiluitgang | | 1 ½", 2" |
---|
Max. liter per uur | l/u | 8000 |
---|
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,2 |
---|
Geschikt voor vijvers tot max. | m³ | 12,0 |
---|
Geschikt voor vijvers met visbestand | m³ | 6,0 |
---|
Geschikt voor vijvers met koi <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*1</span></span> | m³ | 3,0 |
---|
Mijn winkelmand
FILTOCLEAR 12000
werd aan uw winkelmand toegevoegd