- Combinatie van mechanisch-biologische reiniging en effectieve UVC-techniek
- Inclusief OASE-helderwatergarantie
- Ideaal voor het voeden van hoger gelegen beeklopen en architectonische bassins
- Gepatenteerde Easy-Clean technologie voor eenvoudige en comfortabele reiniging zonder het filter te openen
- Reinigings- en terugspoelfunctie eenvoudig aan het deksel te bedienen
- Controlemogelijkheid van UVC-voorzuiveringsapparaat, filtervervuiling en waterdoorstroming
- Compacte filtergrootte met een hoge filtercapaciteit - perfect voor architectonische bassins en tuinen met weinig plaats
- Hoogwaardig slagvast materiaal
- Optimaal in de natuurlijke omgeving geïntegreerd, omdat de filter ingegraven en van een zandsteenachtige afdekking voorzien wordt.
Afmetingen (Ø x H) | mm | 380 x 430 |
---|
Nominale spanning | | 230 V / 50 Hz |
---|
Vermogensopname | W | 15 |
---|
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
---|
Nettogewicht | kg | 6,18 |
---|
Garantie (+ aanvraaggarantie) <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*</span></span> | Jaar | 2 + 1 |
---|
UVC-vermogen | W | 11 |
---|
Aantal filtermousses blauw | ST | 3 |
---|
Aantal filtermousses rood | ST | 3 |
---|
Vervuilingsgraadindicatie | | Ja |
---|
Temperatuurindicatie | | Nee |
---|
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
---|
Aansluitingen ingang | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
---|
Aansluitingen uitgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
---|
Aansluitingen uitgang | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
---|
Aansluitingen vuiluitgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
---|
Aansluitingen vuiluitgang | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
---|
Max. liter per uur | l/u | 6000 |
---|
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,2 |
---|
Geschikt voor vijvers tot max. | m³ | 6,0 |
---|
Geschikt voor vijvers met visbestand | m³ | 3,0 |
---|
Geschikt voor vijvers met koi <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*1</span></span> | m³ | 1,5 |
---|
Mijn winkelmand
FILTOCLEAR 6000
werd aan uw winkelmand toegevoegd